AMAITE 303 (Quinta Avenida) Con Vista Al Mar
Description
Como dato importante nos encontramos a tan solo 10 min caminado de la playa y del ADO estamos a 5 min en coche
Acceso para huéspedes
Contamos con un increíble Roof con vista al mar y una refrescante piscina para comodidad de nuestros huéspedes
Price Details
Precio por noche: $ 970
Address
Ciudad: Playa del Carmen
País: Mexico
Listing Details
ID de propiedad: 37169
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Featured
Otras características
Aire acondicionado
Bar / Restaurant
Desayuno incluido
Elevador en edificio
Estacionamiento Gratuito en instalacion
Internet
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 970 | 2 $ 970 |
|||||
| 3 $ 970 | 4 $ 970 | 5 $ 970 | 6 $ 970 | 7 $ 970 | 8 $ 970 | 9 $ 970 |
| 10 $ 970 | 11 $ 970 | 12 $ 970 | 13 $ 970 | 14 $ 970 | 15 $ 970 | 16 $ 970 |
| 17 $ 970 | 18 $ 970 | 19 $ 970 | 20 $ 970 | 21 $ 970 | 22 $ 970 | 23 $ 970 |
| 24 $ 970 | 25 $ 970 | 26 $ 970 | 27 $ 970 | 28 $ 970 | 29 $ 970 | 30 $ 970 |
| 31 $ 970 |
||||||
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 970 | 2 $ 970 | 3 $ 970 | 4 $ 970 | 5 $ 970 | 6 $ 970 |
|
| 7 $ 970 | 8 $ 970 | 9 $ 970 | 10 $ 970 | 11 $ 970 | 12 $ 970 | 13 $ 970 |
| 14 $ 970 | 15 $ 970 | 16 $ 970 | 17 $ 970 | 18 $ 970 | 19 $ 970 | 20 $ 970 |
| 21 $ 970 | 22 $ 970 | 23 $ 970 | 24 $ 970 | 25 $ 970 | 26 $ 970 | 27 $ 970 |
| 28 $ 970 | 29 $ 970 | 30 $ 970 |
||||
pasado
hoy
reservado






























