Estudio Acogedor Con Rooftop Y Alberca
Description
Por la tarde, descansa en la playa o visita cafés para disfrutar el ritmo relajado de Playa.
El alojamiento
Espacio Interior
– Wi-Fi rápido y una amplia isla que funciona como espacio de trabajo ideal para nómadas digitales o estudiantes.
– Departamento con abundante luz natural.
– Cocina totalmente equipada con refrigerador grande, microondas, estufa eléctrica y todos los utensilios esenciales para cocinar.
– Smart TV de gran tamaño para tu entretenimiento.
Amenidades
– Balcón privado (con vista a la ciudad)
– Infinity pool en la azotea con área de descanso (parte de las amenidades compartidas del edificio)
– Elevador para un acceso cómodo y sin esfuerzo.
– Lavandería en el edificio: Lavadora y secadora ubicadas en el sótano, disponibles por una tarifa adicional.
– Estacionamiento gratuito en la calle, sin parquímetro. (Sujeto a disponibilidad)
Otros aspectos destacables
– No hay limpieza diaria, pero si desea que se limpie el lugar por un cargo adicional, por favor háganoslo saber con antelación.
– No está permitido fumar en el apartamento.
– Le pedimos que por favor se adhieran a las reglas del complejo de apartamentos durante su estancia.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,450 | 2 $ 1,450 |
|||||
| 3 $ 1,450 | 4 $ 1,450 | 5 $ 1,450 | 6 $ 1,450 | 7 $ 1,450 | 8 $ 1,450 | 9 $ 1,450 |
| 10 $ 1,450 | 11 $ 1,450 | 12 $ 1,450 | 13 $ 1,450 | 14 $ 1,450 | 15 $ 1,450 | 16 $ 1,450 |
| 17 $ 1,450 | 18 $ 1,450 | 19 $ 1,450 | 20 $ 1,450 | 21 $ 1,450 | 22 $ 1,450 | 23 $ 1,450 |
| 24 $ 1,450 | 25 $ 1,450 | 26 $ 1,450 | 27 $ 1,450 | 28 $ 1,450 | 29 $ 1,450 | 30 $ 1,450 |
| 31 $ 1,450 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,450 | 2 $ 1,450 | 3 $ 1,450 | 4 $ 1,450 | 5 $ 1,450 | 6 $ 1,450 |
|
| 7 $ 1,450 | 8 $ 1,450 | 9 $ 1,450 | 10 $ 1,450 | 11 $ 1,450 | 12 $ 1,450 | 13 $ 1,450 |
| 14 $ 1,450 | 15 $ 1,450 | 16 $ 1,450 | 17 $ 1,450 | 18 $ 1,450 | 19 $ 1,450 | 20 $ 1,450 |
| 21 $ 1,450 | 22 $ 1,450 | 23 $ 1,450 | 24 $ 1,450 | 25 $ 1,450 | 26 $ 1,450 | 27 $ 1,450 |
| 28 $ 1,450 | 29 $ 1,450 | 30 $ 1,450 |
||||






























