Nuevo Depto Con 2 Habitaciones, Cocina Y Alberca
Description
El alojamiento
Brindamos privacidad y comodidad en cada una de nuestras habitaciones y será más fácil cocinar con nuestra hermosa cocina integral.
El rooftop te permite convivir y disfrutar de la brisa y sol de Caribe Mexicano. Las dos albercas brindan comodidad y diversión a todos los huéspedes. Además todos nuestros departamentos cuentan con una pequeña alberca para mayor privacidad.
Nuestros muebles son de la mejor calidad, hechos a mano con materiales del hermoso municipio de Tulum con un estilo boho.
La ubicación es inigualable, a solo media cuadra de la carretera Federal, con fácil acceso a transporte, playas, y zonas turísticas.
Tenemos el servicio de renta de bicicletas. El costo por bicileta es de $250 mxn por día. Si se reserva 2 días o más el costo es de $200 mxn. Se deberá dejar un depósito de $500 como garantía. Solo tenemos 2 bibiletas en el alojamiento por lo que son sujetas a disponibilidad.
Acceso para huéspedes
Cada una de las piscinas esta hecha para su total satisfacción ya que cuentan con una iluminación tenue por las noches.
Disponemos de áreas comunes con amenidades como BBQ con espacio suficiente para grupos. Nuestros invitados podrán celebrar eventos especiales como cumpleaños, aniversarios, despedidas de soltero, entre otros.
Otros aspectos destacables
Se ofrece limpieza del departamento y cambio de toallas para estancias largas únicamente (más de 4 noches).
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 |
|||
| 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 |
| 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 |
| 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 |
| 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 |
||||||
| 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 |
| 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 |
| 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 |
| 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 |
| 30 $ 1,350 |
||||||






























